livescoreza.com
Menu

อันดับตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019-2020

ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก





อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ประตู เสียประตู ผลต่าง คะแนน
1 ลิเวอร์พูล 38 32 3 3 85 33 52 99
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 38 26 3 9 102 35 67 81
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 38 18 12 8 66 36 30 66
4 เชลซี 38 20 6 12 69 54 15 66
5 เลสเตอร์ ซิตี้ 38 18 8 12 67 41 26 62
6 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 38 16 11 11 61 47 14 59
7 วูล์ฟแฮมป์ตัน 38 15 14 9 51 40 11 59
8 อาร์เซน่อล 38 14 14 10 56 48 8 56
9 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 38 14 12 12 39 39 0 54
10 เบิร์นลี่ย์ 38 15 9 14 43 50 -7 54
11 เซาแธมป์ตัน 38 15 7 16 51 60 -9 52
12 เอฟเวอร์ตัน 38 13 10 15 44 56 -12 49
13 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 38 11 11 16 38 58 -20 44
14 คริสตัล พาเลซ 38 11 10 17 31 50 -19 43
15 ไบรท์ตัน 38 9 14 15 39 54 -15 41
16 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 38 10 9 19 49 62 -13 39
17 แอสตัน วิลล่า 38 9 8 21 41 67 -26 35
18 บอร์นมัธ 38 9 7 22 40 65 -25 34
19 วัดฟอร์ด 38 8 10 20 36 64 -28 34
20 นอริช ซิตี้ 38 5 6 27 26 75 -49 21
อันดับ สีส้ม ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม รอบสุดท้าย / Group stage )
อันดับ สีเขียว ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ( รอบเพลย์ออฟ / Play-off round )
อันดับ สีเหลือง ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม / Group stage )
อันดับ สีแดง ของ ตารางคะแนน : ( เลื่อนตกชั้น )
facebook